![]() | SP SPORT Fastresponse |
185/65 R15 88 H |
![]() |
|
|
-Przyczepność na suchej nawierzchni
-Przyczepność na mokrej nawierzchni
-Wolniejsze ścieranie bieżnika
-Przyczepność na mokrej nawierzchni
-Wolniejsze ścieranie bieżnika
| Dunlop SP SPORT 01 185/65 R15 88T | 211.56 |
| Firestone Multihawk 185/65 R15 88T | 201.33 |
| Fulda ECOCONTROL 185/65 R15 88T | 210.77 |
| KORMORAN IMPULSER 185/65 R15 88T | 188.79 |
| KORMORAN RUNPRO 185/65 R15 88H | 205.00 |
| Riken MAYSTORM2 185/65 R15 88T | 186.87 |
| Sava INTENSA HP 185/65 R15 88H | 203.02 |
| Sava PERFECTA 185/65 R15 88T | 189.08 |


